20 membres en ligne en ce moment. Rejoignez-les pour progresser avec nos 1806 questions corrigées et expliquées !
Abréviations ULM
Quelques abréviations pour mémo, non exhaustives.
Abréviations générales
| ULM | Ultra Léger Motorisé |
| DGAC | Direction Générale de l'Aviation Civile |
| FFPLUM | Fédération Française d'ULM |
| FCL | Flight Crew Licensing (licence équipage de vol) |
| AIP | Aeronautical Information Publication (publication d'information aéronautique) |
| RTF | Radio Téléphonie |
| PNF | Pilote Non-Fonctionnel (en formation ou copilote observateur) |
| FI-ULM | Flight Instructor ULM (instructeur ULM) |
| CNRA | Certificat de Navigabilité Restreint d'Aéronef |
| CEN | Certificat d'Élève Navigant |
| CDN | Certificat de Navigabilité |
| MTO | Masse Totale au Décollage
|
Navigation et espace aérien
| VFR | Visual Flight Rules (vol à vue) |
| IFR | Instrument Flight Rules (vol aux instruments) |
| CTR | Control Traffic Region (zone de contrôle) |
| TMA | Terminal Control Area (espace de contrôle terminal) |
| ATZ | Aerodrome Traffic Zone |
| FIR | Flight Information Region |
| NOTAM | Notice to Airmen (informations temporaires aux aviateurs) |
| QFU | Orientation de la piste (par rapport au nord magnétique) |
| QNH | Pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer |
| QFE | Pression au niveau de l'aérodrome |
| GPS | Global Positioning System |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| WPT | Waypoint (point de passage GPS)
|
Météorologie aéronautique
| METAR | Bulletin météo d'aérodrome (observation) |
| TAF | Prévision météo d'aérodrome |
| SIGMET | Avis météo important pour la sécurité aérienne |
| CAVOK | Ceiling And Visibility OK (bonne visibilité, pas de nuage significatif) |
| QNE | Altitude-pression standard (1013,25 hPa) |
| CB | Cumulonimbus |
| TS | Thunderstorm (orage) |
| WX | Weather (météo)
|
Technique & instruments
| RPM | Revolutions Per Minute (tours par minute) |
| CHT | Cylinder Head Temperature |
| EGT | Exhaust Gas Temperature |
| ASI | Air Speed Indicator (anémomètre) |
| ALT | Altimètre |
| VSI | Vertical Speed Indicator (vario) |
| COM | Communication radio |
| NAV | Navigation |
| PITOT | Sonde de vitesse (tube de Pitot) |
| TCAS | Traffic Collision Avoidance System |
| ADF | Automatic Direction Finder |
| VOR | VHF Omnidirectional Range |
| ILS | Instrument Landing System
|
Maintenance & sécurité
| TBO | Time Between Overhaul (temps entre révisions moteur) |
| MEL | Minimum Equipment List |
| OPS | Operations |
| VNE | Vitesse à ne jamais dépasser |
| VS | Vitesse de décrochage |
| VY | Vitesse de montée optimale |
| VX | Vitesse de montée maximale |
| MTOW | Maximum Take-Off Weight |
| LDG | Landing (atterrissage)
|
Bien comprendre
Aides & Méthodes Pourquoi des QCM ? Foire aux questions Création d'un Compte Formation Compte ECOLEA lire
RGPD & Cookies Qui sommes-nous ? Conditions Générales de Vente Mentions LégalesDivers
Le Brevet Pilote ULM Abréviations ULM
Droits exclusifs réservés. Reproduction interdite sous peine de poursuites.